Spesifikasi Suzuki Ignis dan Harga Suzuki Ignis Bandung 2017
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 |
DIMENSI
| Panjang Keseluruhan | 3,700 | |
| Lebar Keseluruhan | 1,690 | |
| Tinggi Keseluruhan | 1,595 | |
| Jarak Poros Roda | 2,435 | |
| Jarak Pijak Depan | 1,460 | |
| Jarak Pijak Belakang | 1,470 | |
| Jarak Terendah | 180 | |
| Radius Putar Minimum | 4,7 | |
MESIN
|
||
| Jenis | K12M | |
| Isi Silinder | 1,197 | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah | 73.0 x 71.5 | |
| Perbandingan Kompresi | 11 | |
| Daya Maksimum | 83/6,000 | |
| Momem Puntir Maksimum | 113/4,200 | |
TRANSMISI
|
||
| Gear | MT | AGS |
| 1 | 3.545 | 3.545 |
| 2 | 1.904 | 1.904 |
| 3 | 1.24 | 1.24 |
| 4 | 0.914 | 0.906 |
| 5 | 0.717 | 0.696 |
| Reverse | 3.272 | 3.394 |









